2014互联网与金融综合服务水平TOP100排行榜

  • 来源:互联网周刊
  • 关键字:互联网,金融,移动支付,P2P小额信贷
  • 发布时间:2014-12-27 08:26

  在“阿里小贷”、“余额宝”等一系列事件的刺激下,互联网金融成为今年以来资本市场最热的概念板块之一。互联网与金融的碰撞足以令人心动。此前,互联网已经成功打入多个行业,以低廉的交易成本和全新的商业模式攻城拔寨,所向披靡,对部分行业的冲击可谓“颠覆式”革命。

  在全球范围内,互联网金融已经出现了三个重要的发展趋势:

  一、移动支付替代传统支付业务

  随着移动通讯设备的渗透率超过正规金融机构的网点或自助设备,以及移动通讯、互联网和金融的结合,全球移动支付交易总金额2011年为1059亿美元,预计未来5年将以年均42%的速度增长,2016年将达到6169亿美元。

  二、P2P小额信贷替代传统存贷款业务

  其发展背景是正规金融机构一直未能有效解决中小企业融资难问题,而现代信息技术大幅降低了信息不对称和交易成本,使P2P小额信贷在商业上成为可行。

  三、众筹融资替代传统证券业务

  众筹融资是最近两年国外最热的创业方向之一。2012年4月,美国通过JOBS法案,允许小企业通过众筹融资获得股权资本,这使得众筹融资替代部分传统证券业务成为可能。

  互联网金融风生水起,给了原本安于一隅的传统金融业一记重拳,却也唤醒了金融业。在不少业内人士看来,互联网金融是一条鲶鱼,能够倒逼金融业转型。而它的创新因子,则能带动金融业未来的发展。不过,互联网金融虽然已经触动到中国的传统金融行业,但却并不能完全代替金融业。

  当然,面对互联网的冲击,传统金融业也开始考虑如何转型。某金融机构负责人表示,互联网金融具有的独特优势,将对传统商业银行的竞争行为产生深远的影响,在银行业长期发展过程中发挥鲶鱼效应,包括改变银行传统盈利模式、调整业务结构、改变客户基础、改善服务水平、建立和引入新的信息管理系统等。

  目前,中国金融行业正在面临着转型与创新的严峻挑战,利率市场化将在未来一两年内完成。互联网金融以独特的经营模式与价值创造方式,对传统银行的渠道乃至业务运营模式产生了前所未有的冲击,倒逼传统银行加快转型与创新的步伐。中国金融行业正在向严监管转型,向精细化管理转型,并最终向“以客户为中心”转型,未来将更加重视用户体验。

  在阿里巴巴、百度等互联网巨头的强势搅局下,中国传统金融业互联网化的进程明显提速,不管是互联网金融还是金融互联网,互联网与金融双向融合的趋势正在加强。互联网金融行业要想实现长期的可持续发展,一定要建立自己的大数据体系,形成整个行业的共享机制,真正让数据成为风险控制最好的手段。

  2014中国金融互联网综合服务水平TOP100排行榜

  排名公司名称市场影响力(40%)创新能力(30%)技术能力(15%)服务能力(15%)总分

  1 中国工商银行 90.46 90.32 91.96 77.41 88.69

  2 中国建设银行 89.23 89.61 89.25 76.29 87.41

  3 中国银行 88.66 88.39 90.97 76.52 87.1

  4 中国农业银行 87.18 87.72 90.85 76.32 86.26

  5 交通银行85.68 88.29 89.83 76.49 85.71

  6 招商银行 83.74 90.52 89.22 76.86 85.56

  7 中国中信银行 81.55 90.49 89.17 77.15 84.72

  8 上海浦东发展银行 80.02 88.78 89.01 76.63 83.49

  9 华夏银行 79.89 87.27 88.97 76.18 82.91

  10 中国民生银行 78.62 88.37 88.59 76.51 82.72

  11 中国光大银行 77.87 86.77 88.36 76.03 81.84

  12 平安银行 75.26 90.11 87.57 77.03 81.83

  13 广发银行 77.29 87.24 88.19 76.17 81.74

  14 兴业银行 75.19 89.17 87.56 76.75 81.47

  15 北京银行 74.95 90.07 87.19 77.02 81.63

  16 华润银行 73.87 89.89 87.16 76.67 81.09

  17 上海银行 71.54 88.65 86.46 76.6 79.67

  18 恒丰银行 70.79 88.54 86.24 76.49 79.29

  19 渤海银行 69.83 89.19 85.95 76.76 79.1

  20 汇丰银行(中国) 68.85 89.67 85.66 76.9 78.83

  21 江苏银行 71.08 79.66 86.32 73.9 76.36

  22 北京农村商业银行 70.58 79.38 86.17 73.81 76.04

  23 上海农村商业银行 70.43 77.75 86.13 73.33 75.42

  24 南京银行 69.77 77.72 85.93 73.32 75.11

  25 浙商银行 69.64 74.29 85.96 72.29 73.88

  26 重庆农村商业银行 68.79 75.17 85.64 72.55 73.8

  27 宁波银行 68.53 75.65 85.41 72.7 73.82

  28 广州农村商业银行 68.44 75.09 85.53 72.53 73.61

  29 徽商银行 67.92 75.21 85.38 72.56 73.42

  30 杭州银行 67.88 75.09 85.36 72.53 73.36

  31 天津银行 67.59 75.21 85.28 72.56 73.28

  32 盛京银行 67.49 75.49 85.13 72.65 73.31

  33 广州银行 66.87 75.78 85.05 72.73 73.15

  34 哈尔滨银行 66.75 74.87 85.03 72.46 72.78

  35 成都农村商业银行 65.81 74.28 84.94 71.98 72.15

  36 大连银行 66.49 73.34 84.89 72 72.13

  37 江南农村商业银行 65.52 73.83 84.6 72.8 771.98

  38 包商银行 65.31 74.36 84.52 72.31 71.96

  39 吉林银行 65.68 73.88 84.67 72.04 71.94

  40 成都银行 64.21 75.62 84.41 72.69 71.94

  41 东亚银行(中国) 64.53 74.81 84.36 72.74 71.82

  42 渣打银行(中国) 64.28 74.88 84.34 72.76 71.74

  43 龙江银行 64.2674.36 84.28 72.61 71.55

  44 天津农村商业银行 63.99 74.73 84.2 72.42 71.51

  45 东莞农村商业银行 63.58 75.44 83.87 72.03 71.45

  46 佛山顺德农村商业银行 62.27 76.35 83.92 71.91 71.19

  47 汉口银行 63.25 74.58 83.98 72.37 71.13

  48 深圳市商业银行 60.52 77.2 983.36 73.49 70.92

  49 花旗银行(中国) 62.09 75.34 83.75 72.6 70.89

  50 重庆银行 62.01 75.32 83.63 72.93 70.88

  51 昆仑银行 62.74 74.47 83.82 72.34 70.86

  52 大连市商业银行 60.22 77.56 83.07 73.27 70.81

  53 宁波市商业银行 59.77 78.21 82.93 72.56 70.69

  54 东莞银行 61.88 74.27 83.56 73.48 70.59

  55 深圳农村商业银行 59.01 77.68 82.773.3 70.31

  56 南京市商业银行 58.89 77.62 82.67 73.29 70.24   57 天津市商业银行 60.87 74.43 83.26 72.33 70.02

  58 东莞市商业银行 58.35 77.43 82.51 73.23 69.93

  59 杭州市商业银行 59.34 76.17 82.8 72.55 69.89

  60 重庆市商业银行 58.56 76.95 82.57 73.09 69.86

  61 厦门国际银行 57.76 75.37 82.33 72.61 68.96

  62 济南市商业银行 57.45 75.26 82.24 72.58 68.78

  63 哈尔滨市商业银行 58.15 74.27 82.45 72.28 68.75

  64 中国浙江银行 57.16 75.37 82.15 72.61 68.69

  65 西安市商业银行 57.94 73.59 82.38 72.08 68.42

  66 包头市商业银行 56.84 74.31 82.05 72.29 68.18

  67 贵阳商业银行 56.32 74.82 81.9 72.45 68.13

  68 南昌市商业银行 56.56 74.22 81.97 72.27 68.03

  69 烟台市商业银行 55.99 74.93 81.8 72.48 68.02

  70 青岛市商业银行 55.49 75.38 81.65 72.55 67.94

  71 成都市商业银行 56.11 74.37 81.83 72.31 67.88

  72 吴江农村商业银行 54.19 76.43 81.26 72.89 67.73

  73 淄博市商业银行 55.12 75.18 81.54 72.55 67.72

  74 江苏东吴农村商业银行 53.81 76.39 81.14 72.92 67.55

  75 石家庄市商业银行 54.72 74.71 81.42 72.41 67.38

  76 兰州市商业银行 55.75 73.27 81.73 71.98 67.34

  77 温州市商业银行 54.63 74.38 81.39 72.31 67.22

  78 常熟农村商业银行 54.34 74.41 81.3 72.32 67.1

  79 银川市商业银行 53.97 74.48 80.95 73.04 67.03

  80 神话市商业银行 54.85 73.21 81.02 72.96 67

  81 鞍山市商业银行 53.57 75.09 80.92 72.53 66.97

  82 张家港农村商业银行 52.85 75.8880.8672.7666.95

  83 华一银行 52.22 75.32 80.67 72.6 66.47

  84 宁波国际银行 52.63 74.62 80.79 72.71 66.46

  85 洛阳城市银行 51.99 74.89 80.6 72.47 66.22

  86 株洲市商业银行 51.72 73.75 80.52 72.13 65.71

  87 临沂市商业银行 51.28 73.89 80.38 72.17 65.56

  88 泉州市商业银行 50.88 74.22 80.26 72.27 65.5

  89 武进农村商业银行 50.51 74.18 80.15 72.25 65.32

  90 江阴农村商业银行 50.46 73.72 80.08 72.92 65.25

  91 乌鲁木齐市商业银行 49.77 74.48 80.33 72.34 65.15

  92 昆明市商业银行 49.43 75.06 79.83 72.52 65.14

  93 绍兴市商业银行 49.25 75.24 80.12 72.27 65.13

  94 锡州农村商业银行 50.01 74.79 79.63 71.62 65.13

  95 泰州市商业银行 49.77 75.25 79.69 72.58 65.32

  96 昆山农村商业银行 48.96 74.48 79.57 72.34 64.71

  97 宁波鄞州农村合作银行 48.68 73.97 80.8 72.19 64.61

  98 莱芜市商业银行 47.93 74.66 79.41 72.42 64.34

  99 武汉农村商业银行 47.59 75.07 79.37 72.01 64.26

  100威海市商业银行 46.52 74.21 79.26 72.26 63.6

  2014中国互联网金融综合服务水平TOP100排行榜

  排名 名称 市场影响力(50%) 技术能力(25%) 用户满意度(25%) 总分

  1 余额宝 97.25 97.14 87.43 94.77

  2 微信理财通 95.75 95.71 86.14 93.34

  3 华夏活期通 91.59 95.92 87.12 91.56

  4 百度百赚 85.27 95.05 87.01 88.15

  5 平安盈 84.36 94.87 86.97 87.64

  6现金快线 83.219 4.64 86.93 87

  7 人人贷 82.18 94.44 86.89 86.42

  8 南方现金宝 81.84 94.37 86.87 86.23

  9 电信添益宝 78.75 93.69 86.74 84.48

  10 微财富存钱罐 77.28 93.46 86.69 83.68

  11 宜人贷 76.31 93.26 86.65 83.13

  12 民生如意宝 75.62 93.12 86.62 82.75

  13 网易现金宝 74.69 92.94 86.59 82.23

  14 汇添富现金宝 73.55 92.71 86.54 81.59

  15 博时现金宝 72.69 92.34 86.47 81.05

  16 好买储蓄罐 68.19 91.64 86.33 78.59

  17 增值宝 67.04 91.41 86.28 77.94

  18 工银薪金宝 66.18 91.24 86.25 77.46

  19 招商现金增值 66.15 91.23 86.25 77.45

  20 百度百赚利滚利 65.95 91.19 86.24 77.33

  21 陆金所 65.8 291.16 86.23 77.26

  22 中宝投资 64.93 90.99 86.2 76.76

  23 合拍在线 64.62 90.92 86.18 76.59

  24 活期乐 64.52 90.98 6.18 76.53

  25 盛融在线 64.37 90.87 86.17 76.45

  26 零钱宝 62.81 90.56 86.11 75.57

  27 808信贷 62.49 90.5 86.1 75.4

  28 招商贷 62.48 90.5 86.1 75.39

  29 红岭创投 62.46 90.49 86.1 75.38

  30 中汇在线 62.24 90.45 86.09 75.26

  31 团贷网 62.24 90.45 86.09 75.26

  32 广发钱袋子62.24 90.45 86.09 75.26

  33 搜易贷 62.02 90.4 86.08 75.13

  34 易方达E钱包 62.02 90.4 86.08 75.13

  35 信融财富 61.93 90.39 86.08 75.08

  36 微贷网 61.87 90.37 86.07 75.05

  37 365易贷 61.68 90.34 86.07 74.94

  38 快速贷 61.55 90.31 86.06 74.87

  39 一城贷 61.51 90.3 86.06 74.85

  40 起点贷 61.45 90.3 86.06 74.82

  41 万惠投融 61.48 90.3 86.06 74.83

  42 晋商贷 61.44 90.29 86.06 74.81

  43 全民贷 61.33 90.27 86.05 74.75

  44 人众金融61.32 90.26 86.05 74.74

  45 工商贷 61.31 90.26 86.05 74.73

  46 人人聚财 61.17 90.23 86.05 74.66

  47 一起好 61.09 90.22 86.04 74.61

  48 新新贷 61.06 90.21 86.04 74.59

  49 温州贷 61.02 90.2 86.04 74.57

  50 拍拍贷 59.88 89.98 86 73.94

  51 盛世创投 59.49 89.9 85.98 73.72

  52 91金融 59.14 89.83 85.97 73.52

  53 涌金贷 58.49 89.7 85.94 73.16

  54 天添宝 58.43 89.69 85.94 73.12

  55 钱爸爸 58.32 89.66 85.93 73.06

  56 万家现金宝58.26 89.65 85.93 73.03

  57 E速贷 58.14 89.63 85.93 72.96

  58 华泰柏瑞现金宝57.91 89.58 85.92 72.83

  59 交银现金宝 57.7 89.54 85.91 72.71

  60 紫枫信贷 57.53 89.51 85.9 72.62

  61 呱呱贷 57.23 89.45 85.89 72.45

  62 爱投资 56.68 89.34 85.87 72.14

  63 新华壹诺宝 56.68 89.34 85.87 72.14

  64 掌柜钱包56.61 89.32 85.86 72.1

  65 开心贷 56.29 89.26 85.85 71.92

  66 煜隆创投 56.24 89.25 85.85 71.9

  67 联投网 56.12 89.24 85.85 71.83

  68 宏信创投 56.18 89.24 85.85 71.86

  69 钱贷网 56.17 89.23 85.85 71.86

  70 易网贷 56.45 89.2 85.84 71.99

  71 和信贷 55.91 89.18 85.84 71.71

  72 长城货币 55.44 89.09 85.82 71.45

  73 融360 55.21 89.04 85.81 71.32

  74 通融易贷 55.18 89.04 85.81 71.3

  75 三信贷 54.96 88.99 85.8 71.18

  76 众禄现金宝 54.93 88.99 85.871.16

  77 义乌贷 54.79 88.96 85.79 71.08

  78 汇通易贷 54.67 88.93 85.79 71.02

  79 MY标客54.63 88.93 85.7 971

  80 诺安现金宝 54.25 88.9 85.78 70.8

  81 国诚金融 54.24 88.88 85.78 70.79

  82 金海贷 54.24 88.88 85.7870.79

  83 鼎信贷54.3188.8685.77 70.81

  84 热贷网 54.11 88.82 85.76 70.7

  85 惠众金融 53.96 88.79 85.76 70.62

  86 金e贷 53.84 88.77 85.75 70.55

  87 宁创贷 53.76 88.75 85.75 70.51

  88 活期盈 53.51 88.74 85.74 70.38

  89 民民贷 53.46 88.69 85.74 70.34

  90 皖都金融 53.44 88.69 85.74 70.33

  91 草根新贷 53.34 88.67 85.73 70.27

  92 慧财网 53.36 88.66 85.73 70.28

  93 有利网牋 53.06 88.61 85.72 70.11

  94 银客网 53.01 88.26 85.72 70

  95 好贷云 53.01 87.16 85.68 69.72

  96 壹钱包活钱宝 53.01 86.56 85.57 69.54

  97 积木盒子 52.99 85.76 85.52 69.32

  98 温商贷 52.45 84.65 85.25 68.7

  99 平安大华日增利货币 52.15 84.47 85.19 68.49

  100 点融网51.75 84.12 85.15 68.19

  本刊记者/谢然

关注读览天下微信, 100万篇深度好文, 等你来看……