2014中国在线教育综合水平TOP100排行榜
- 来源:互联网周刊 smarty:if $article.tag?>
- 关键字:在线教育,网易公开课,新东方在线,中华会计网校 smarty:/if?>
- 发布时间:2014-12-27 09:06
时至年末,《互联网周刊》对2014年在线教育市场进行了一次梳理,并从知名度及影响力、创新能力、用户体验以及未来发展潜力四大维度列出了行业前100位。此次榜单中涌现了众多新锐平台,他们凭借出色的创新能力和良好的用户体验在榜单中占得一席之地。同时传统在线教育也在积极创新,提升用户体验,并且在扎实的教育基础帮助下,成为榜单的中坚力量。随着移动互联网的发展,教育类型的APP成为未来用户获取知识、检测学习成果的主要平台的趋势越发明显。总的来说,目前在线教育市场发展较为平稳,同时在线教学平台中同质化、盈利模式不清晰等问题越发明显,预计未来几年将迎来在线教育市场的一轮洗牌。(本刊记者孟芳)
排名平台名称知名度及影响力(40%)创新能力(30%)用户体验(15%)发展潜力(15%)总分
1 网易公开课 9.0 9 8.5 9 8.93
2 新东方在线 9.0 9 7.6 8.5 8.79
3 中华会计网校 8.5 8 7.4 7.5 8.26
4 网易云课堂 7.8 8.5 7.3 7.6 8.12
5 沪江网校 7.4 8.2 7.8 8.5 7.94
6 e学大 8.0 7 7.5 7.2 7.78
7 学而思网校 7.5 7.6 7.6 7.3 7.77
8 猿题库 7.0 8 8 8 7.75
9 51talk 6.5 8.5 8 8.2 7.70
10 极客学院 7.8 7.5 6.5 6.9 7.70
11 学习宝 7.087.57.87.68
12 邢帅教育 7.5 7.3 7.5 7.6 7.67
13 北京四中网校 7.5 7.5 7 7 7.65
14 Tutor GROUP 8.5 6 7.2 6.3 7.63
15 101网校 6.4 8.4 7.9 8 7.62
16 91外教网 7.6 7 7.5 7.8 7.62
17魔方格 7.5 7 7.5 7.5 7.58
18 YY教育 7.5 7 7.2 7 7.53
19 超级课程表 7.2 7.2 7.5 8 7.52
20 新浪公开课 7.7 7 6.5 6.8 7.51
21 学霸君 7.7 7 6.5 7.2 7.51
22 腾讯课堂 7.2 7.3 7.2 7 7.50
23 万学教育 7.2 7.2 7.3 7.8 7.49
24 作业帮7.5 6.8 7 7 7.44
25 麦子学院 7.6 6.8 6.5 7.6 7.41
26 英语流利说 6.8 7.5 7.2 7.2 7.40
27 233网校 6.8 7.5 7 8 7.37
28 北风网6.5 7.7 7.3 7.1 7.36
29 菁优网 6.9 7 7.5 6.5 7.34
30 度学堂 7.2 6.8 7 6.8 7.32
31 慕课网 6.8 7.3 7 6.5 7.31
32 宝宝树 7.2 7 6.5 7 7.31
33 黄冈中学网校 7.2 7 6.5 6.8 7.31
34 一起作业 6.8 7.2 7 7.8 7.28
35 新航道网校 6.5 7.5 7 7.8 7.25
36 中公网校 7.0 6.8 7 7 7.24
37 决胜网 6.8 7.2 6.7 6.5 7.24
38 MOOC学院 7.5 6.3 6.5 7 7.22
39 奇迹曼特(奇迹网校) 6.5 7.2 7.2 7.6 7.19
40 百度营销大学 6.4 7.5 6.8 7.3 7.18
41 100教育 6.2 7.5 7.3 6.8 7.18
42 嗨学网 6.5 7 7.5 7.5 7.18
43 优米网 6.5 7 7.5 6 7.18
44 学堂在线 6.8 7.3 6 6.2 7.16
45 简单学习网 6.8 7.3 6 6.4 7.16
46 宽高学习网 6.5 7.2 7 7.6 7.16
47 题谷网 7.2 6.5 6.5 6.4 7.16
48 环球雅思学校 7.0 7 6 7.2 7.15
49 华图网校 7.0 6.5 7 7 7.15
50 淘宝同学 6.8 7 6.5 7 7.15
51 环球网校 6.8 7.2 6 6.4 7.13
52 微课网 7.5 6 6.5 6.2 7.13
53 德智教育 6.2 7.2 7.5 7 7.12
54 萝卜网 6.5 7 7 7 7.10
55 问他 7.4 6 6.5 6.2 7.09
56 学乐中国 6.8 6.5 7 6.2 7.07
57 文都网校 6.2 7 7.3 7.5 7.03
58 环球网校 6.3 7 7 6.5 7.02
59 1号教室 6.0 7 7.5 6.5 6.98
60 快乐学堂 6.0 7 7.5 6.5 6.98
61 好外教 5.4 7.6 7.5 6.8 6.92
62 自考365 6.5 6.8 6 6.5 6.89
63 快乐学 5.3 7.6 7.6 7 6.89
64 粉笔网 5.4 7.6 6.8 6.8 6.81
65 天下网校 5.2 7.6 7.3 6.5 6.81
66 问作业 5.2 7.6 7.3 7 6.81
67 摩比思维馆 6.5 6.5 6 6.5 6.80
68 考试吧 6.7 6.2 6 6 6.79
69 开课吧 5.6 7.4 6.5 6 6.79
70 酷学网 5.5 7 7.5 6.5 6.78
71 多贝网 6.2 6.5 6.5 6.2 6.76
72 花朵网 5.4 7 7.5 7 6.74
73 智课网 5.2 7.8 6.4 7 6.73
74 计蒜客 5.1 7.2 7.6 6.8 6.69
75 中小学学习网6.3 6 6.5 6 6.65
76 ABC360(伯瑞英语) 5.3 7.5 6 6.8 6.62
77 爱考拉 5.1 7.2 7 7 6.60
78 答案网 6.2 6.2 6 6.5 6.59
79 我们爱学习 5.0 7.3 7 6.8 6.59
80 云学堂 4.8 7.3 7.5 6.8 6.59
81 杰森英语 5.2 7.5 6 6.6 6.58
82 大家汇 4.5 7.8 7.2 7 6.57
83 网易识字 5.2 7 6.8 8 6.55
84 自学引擎 6.0 6 6.5 6 6.53
85 优学在线 4.8 7 7.5 7.6 6.50
86 鲨鱼公园 4.8 6.8 7.8 8 6.48
87 中大网校 5.8 6 6.5 6 6.45
88 一起学网校 4.5 7.7 6.5 6 6.44
89 洋葱数学 4.8 6.5 8 8.2 6.42
90 真朴教育 4.8 7.2 6.2 7 6.36
91 淘课网 5.2 6.4 6.5 6.4 6.33
92 AEIS考试培训网 4.8 6.5 7 7.2 6.27
93 课后网 4.4 6.8 7 6 6.20
94 第九课堂 4.6 6.5 7 6.9 6.19
95 另客网 4.5 6.5 7 6.3 6.15
96 北大附中网校 5.0 6 6.5 6 6.13
97 悦考网 4.8 6 6.5 6.1 6.05
98 希赛网 4.4 6.5 6.5 6.2 6.04
99 迷你语文网 4.4 6.5 6.5 6 6.04
100 学云网 4.4 6.2 6.5 6 5.95
